Al tener una fecha de caducidad, los dominios tienen un ciclo de vida que pasa por diversas fases o períodos:
Este ciclo de vida está establecido por la ICANN, entidad encargada de la normativa aplicable a los dominios.
Dependiendo de la extensión del dominio, los períodos post-caducitad tienen una duración diferente. La siguiente tabla indica la relación entre extensión de dominio y los períodos post-caducidad:
Extensión | Período de Gracia | Período de Castigo | Período de Eliminación |
.com, .net, .org, .cat, .tel, .me, .asia, .xxx, .info, .pro, .name, .ws, Nuevos gTLDs | 30 días | 30 días | 5 días |
.actor, .airforce, .army, .attorney, .auction, .band, .best, .brussels, .ceo, .cologne, .dance, .degree, .democrat, .dentist, .engineer, .forsale, .futbol, .games, .gives, .haus, .immobilien, .kaufen, . koeln, .lawyer, .live, .market, .moda, .mortgage, .navy, .news, .ninja, .ooo, .pub, . rehab, .republican, .reviews, . rip, .rocks, .sale, .social, .software, .studio, .vet | 0 días | 28 días | 5 días |
.es, .com.es, .nom.es, .org.es | 10 días | 0 días | 0 días |
.eu | 0 días | 40 días | 0 días |
.biz, .mobi, .tv, .cc, .us | 40 días | 30 días | 5 días |
.ch | 0 días | 14 días | 10 días |
.co.uk | 89 días | 0 días | 0 días |
.be, .nl | 0 días | 40 días | 0 días |
.pw, .in,.bz | 44 días | 30 días | 5 días |
.fm | 44 días | 35 días | 5 días |
.co | 44 días | 15 días | 5 días |
.mx,.com.mx | 44 días | 30 días | 0 días |
.pe | 29 días | 0 días | 0 días |
.ec | 5 días | 28 días | 0 días |
.com.ar,.cl,.fr,.pt, .de | 0 días | 30 días | 0 días |
.it | 14 días | 30 días | 5 días |
.pl | 0 días | 15 días | 5 días |
Fuente: CDMON
Imagen de EstudioWebDoce en Pixabay